Квебек является эпицентром пандемии коронавируса в Канаде, где по состоянию на 24 сентября превысило 70000 случаев COVID-19, и Монреаль составляет почти половину этих цифр.
Но ситуация складывается неодинаково в каждом районе города.
Случаи заболеваний COVID-19 в Монреале (порайонно):
Больше всего от пандемии пострадал Montréal-Nord, в котором зарегистрировано 2 808 случаев заболевания.
| Ahuntsic-Cartierville | 2 654 | 
| Anjou | 795 | 
| Baie-D’Urfé | 31 | 
| Beaconsfield | 72 | 
| Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de- Grâce | 2 564 | 
| Côte-Saint-Luc | 603 | 
| Dollard-des-Ormeaux | 503 | 
| Dorval | 208 | 
| Hampstead | 72 | 
| Kirkland | 147 | 
| Lachine | 730 | 
| LaSalle | 1 365 | 
| L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève | 234 | 
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 2 634 | 
| Montréal-Est | 50 | 
| Montréal-Nord | 2 808 | 
| Montréal-Ouest | 34 | 
| Mont-Royal | 306 | 
| Outremont | 377 | 
| Pierrefonds–Roxboro | 620 | 
| Plateau-Mont-Royal | 1 270 | 
| Pointe-Claire | 248 | 
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux- Trembles | 2 393 | 
| Rosemont–La Petite Patrie | 1 917 | 
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 20 | 
| Saint-Laurent | 1 294 | 
| Saint-Léonard | 1 343 | 
| Senneville | до 5 | 
| Sud-Ouest | 1 140 | 
| Verdun | 1 075 | 
| Ville-Marie | 1 259 | 
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 2 589 | 
| Westmount | 218 | 
| Другие | 717 | 
| Общее количество (последнее обновление 24 сентября) | 32 292 | 
Количество погибших от COVID-19 в Монреале (порайонно):
Район Mercier–Hochelaga-Maisonneuve наиболее пострадал в Монреале. Здесь зарегистрировано 373 случаев смертей от коронавируса.
| Ahuntsic-Cartierville | 359 | 
| Anjou | 51 | 
| Baie-D’Urfé | до 5 | 
| Beaconsfield | 9 | 
| Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de- Grâce | 261 | 
| Côte-Saint-Luc | 64 | 
| Dollard-des-Ormeaux | 83 | 
| Dorval | 50 | 
| Hampstead | до 5 | 
| Kirkland | 23 | 
| Lachine | 100 | 
| LaSalle | 183 | 
| L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève | 46 | 
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 373 | 
| Montréal-Est | 5 | 
| Montréal-Nord | 247 | 
| Montréal-Ouest | до 5 | 
| Mont-Royal | 77 | 
| Outremont | 11 | 
| Pierrefonds–Roxboro | 39 | 
| Plateau-Mont-Royal | 140 | 
| Pointe-Claire | 41 | 
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux Trembles | 242 | 
| Rosemont–La Petite Patrie | 239 | 
| Sainte-Anne-de-Bellevue | до 5 | 
| Saint-Laurent | 120 | 
| Saint-Léonard | 62 | 
| Senneville | 0 | 
| Sud-Ouest | 182 | 
| Verdun | 159 | 
| Ville-Marie | 87 | 
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 132 | 
| Westmount | 37 | 
| Другие | 45 | 
| Общее количество (последнее обновление 24 сентября) | 3 478 | 
Здесь вы можете пройти тестирование на COVID-19 порайонно:
К сожалению тестирование доступно не во всех районах.
| Район | Адрес | В порядке очереди /или по предварительной записи | 
| Ahuntsic-Cartierville | 9600 Saint-Denis St. | В порядке очереди | 
| Côte-des-Neiges- Notre-Dame-de- Grâce | Jewish General Hospital 5800 Côte-des-Neiges Rd. | В порядке очереди | 
| Côte-des-Neiges Notre-Dame-de Grâce | 1001 Décarie Blvd. | В порядке очереди | 
| Lachine | West Montreal Readaptation Centre 8000 Notre-Dame St. | В порядке очереди | 
| Mercier-Hochelaga Maisonneuve | Clinique Chauveau 5455 Chauveau St. | В порядке очереди | 
| Montréal-Nord | Église Saint-Vital 10 946 Saint-Vital St. | В порядке очереди | 
| Montréal-Nord | 7071 Maurice-Duplessis Blvd. |   В порядке очереди | 
| Montréal-Nord | CLSC Montréal-Nord 11441 Lacordaire Blvd. | В порядке очереди | 
| Outremont | Clinique de dépistage 544 Davaar Ave. | В порядке очереди | 
| Pierrefonds-Roxboro | Centre communautaire Gerry-Robertson 9665 Gouin Blvd. W | В порядке очереди | 
| Plateau-Mont-Royal | Hôtel-Dieu 109 des Pins Ave. | В порядке очереди | 
| Rivière-des Prairies-Pointe aux-Trembles | Chalet du parc Pasquale-Gattuso 11770 Place Gilles Trottier | В порядке очереди | 
| Saint-Léonard | Aréna Martin-Brodeur 5300 Robert Blvd. | В порядке очереди | 
| Sud-Ouest | Clinique de dépistage Pointe-Saint-Charles 2111 Centre St. | В порядке очереди | 
| Verdun | GMFU de Verdun 3950 LaSalle Blvd. | По предварительной записи | 
| Verdun | Institut universitaire en santé mentale Douglas 6875 LaSalle Blvd. | В порядке очереди | 
| Ville-Marie / Plateau-Mont-Royal | 1851 Sherbrooke St. E | По предварительной записи | 
| Villeray-Saint-Michel- Parc-Extension | Centre sportif Jean-Rougeau 8000 de Normanville St. | В порядке очереди | 
| Villeray-Saint-Michel- Parc-Extension | Loisirs communautaires de Saint-Michel 7501 François-Perrault St. | В порядке очереди | 
| Villeray-Saint-Michel- Parc-Extension | Maison d’Haïti 3245 Émile-Journault Ave. | В порядке очереди | 
| Villeray-Saint-Michel- Parc-Extension | CLSC Parc-Extension 7085 Hutchison St. | В порядке очереди | 
Контактную информацию и часы работы можно найти на странице тестирования Santé Montréal. 
__________________________
























 
						
					 
						
					 
						
					
Мне кажется, что здесь надо учитывать все случае заболевания и смерти с учетом количества жителей в районах. может быть на каждые 1000 человек.